Το Κορεάτικο Spring Split, είναι γεγονός. 10 ομάδες κονταροχτυπιούνται για την πρώτη θέση με πολλά από τα φαβορί να μην έχουν καταφέρει να δείξουν το πραγματικό τους πρόσωπο. Παρακάτω ακολουθεί το πρόγραμμα και οι θέσεις των ομάδων ανάλογα με τις νίκες τους.
Ας κοιτάξουμε μερικά γρήγορα facts.
- Η HLE σύνθλιψε τη Fredit BONIN σε ένα μονόπλευρο series το οποίο κατέληξε σε ένα καθαρό 2-0 υπέρ της HLE.
- Η Gen.G, έχει πέσει κατακόρυφα, καθώς συνεχίζει να είναι σε lose streak, μετά την ήττα που δέχθηκε από την DWΝ KIA, με 2-1.
- Τελευταίο Fact αποτελεί την πρώτη θέση τη διοργάνωσης την οποία κατακτά η HLE
Όλο το region παλεύει μετά μανίας για το τελικό έπαθλο το οποίο θα φτάσει τα 3.6 εκατομμύρια. Πολλά νεοεισερχόμενα στον χώρο ταλέντα προσπαθούν να ρίξουν τον τιτάνα που ακούει στο όνομα DWN KIA, ο οποίος προσπαθεί να κρατήσει τον τίτλο του πρωταθλητή αλώβητο.
Stream
Αποτελέσματα 1ης εβδομάδας
January 13 | Gen.G 2 – 0 KT Rolster | 12:00 AM | 3:00 AM | 8:00 AM |
T1 2 – 1 Hanwha Life Esports | 3:00 AM | 6:00 AM | 11:00 AM | |
January 14 | Nongshim RedForce 2 – 1 Liiv SANDBOX | 12:00 AM | 3:00 AM | 8:00 AM |
DRX 2 – 1 Afreeca Freecs | 3:00 AM | 6:00 AM | 11:00 AM | |
January 15 | Fredit BRION 0 – 2 Gen.G | 12:00 AM | 3:00 AM | 8:00 AM |
DWG Kia 2 – 1 T1 | 3:00 AM | 6:00 AM | 11:00 AM | |
January 16 | Liiv SANDBOX 0-2 KT Rolster | 12:00 AM | 3:00 AM | 8:00 AM |
Hanwha Life Esports 2-1 DRX | 3:00 AM | 6:00 AM | 11:00 AM | |
January 17 | Nongshim RedForce 0-2 DWG Kia | 12:00 AM | 3:00 AM | 8:00 AM |
Afreeca Freecs 2-0 Fredit BRION | 3:00 AM | 6:00 AM | 11:00 AM |
Αποτελέσματα 2ης εβδομάδας
Date | Match | PT | ET | GMT |
January 20 | Liiv SANDBOX 2-0 Afreeca Freecs | 12:00 AM | 3:00 AM | 8:00 AM |
DRX 2-1 Nongshim RedForce | 3:00 AM | 6:00 AM | 11:00 AM | |
January 21 | T1 1-2 Gen.G | 12:00 AM | 3:00 AM | 8:00 AM |
DWG Kia 0-2 Fredit BRION | 3:00 AM | 6:00 AM | 11:00 AM | |
January 22 | KT Rolster 1-2 Hanwha Life Esports | 12:00 AM | 3:00 AM | 8:00 AM |
DRX 2-1 Liiv SANDBOX | 3:00 AM | 6:00 AM | 11:00 AM | |
January 23 | Afreeca Freecs 0-2 DWG Kia | 12:00 AM | 3:00 AM | 8:00 AM |
Fredit BRION 0-2 Nongshim RedForce | 3:00 AM | 6:00 AM | 11:00 AM | |
January 24 | KT Rolster 2-1 T1 | 12:00 AM | 3:00 AM | 8:00 AM |
Gen.G 1-2 Hanwha Life Esports | 3:00 AM | 6:00 AM | 11:00 AM |
Αποτελέσματα 3ης εβδομάδας
Date | Match | PT | ET | GMT |
January 27 | Hanwha Life Esports 2 – 0 Fredit Brion | 12:00 AM | 3:00 AM | 8:00 AM |
DWG Kia 2 – 1 Gen.G | 3:00 AM | 6:00 AM | 11:00 AM | |
January 28 | DRX vs KT Rolster | 12:00 AM | 3:00 AM | 8:00 AM |
T1 vs Liiv SANDBOX | 3:00 AM | 6:00 AM | 11:00 AM | |
January 29 | Nongshim RedForce vs Afreeca Freecs | 12:00 AM | 3:00 AM | 8:00 AM |
DWG Kia vs Hanwha Life Esports | 3:00 AM | 6:00 AM | 11:00 AM | |
January 30 | Fredit Brion vs DRX | 12:00 AM | 3:00 AM | 8:00 AM |
Liiv SANDBOX vs Gen.G | 3:00 AM | 6:00 AM | 11:00 AM | |
January 31 | Afreeca Freecs vs T1 | 12:00 AM | 3:00 AM | 8:00 AM |
NS RedForce vs KT Rolster | 3:00 AM | 6:00 AM | 11:00 AM |
Βαθμολογία
Placements | Team | Series | Games |
1 | Hanwha Life Esports | 4-1 | 9-5 |
2 | DWG Kia | 4-1 | 8-4 |
3 | DRX | 3-1 | 7-5 |
Gen.G | 3-2 | 8-5 | |
5 | Nongshim RedForce | 2-2 | 5-5 |
KT Rolster | 2-2 | 5-5 | |
7 | T1 | 1-3 | 5-7 |
8 | Liiv SANDBOX | 1-3 | 4-6 |
9 | Afreeca Freecs | 1-3 | 3-6 |
10 | Fredit BRION | 1-4 | 2-8 |
Πηγή: www.dexerto.com
Comments